Ketten Trenn-/Nietgerät
Beschreibung
Kettentrenn- und Nietgerät / KTW2.5
Werkzeug zum Trennen und Vernieten von Hohlnietschlössern
- Kette trennen
- Kettenschloss montieren
- Kettenschlossbolzen vernieten
NEU:
- Das Kettenwerkzeug KTW2.5 ist die verstärkte Weiterentwicklung des KTW2.0.
- Das Werkzeug beinhaltet jetzt zwei Dorne mit unterschiedlichem Durchmesser.
- Dabei ist der vormontierte Dorn nun noch stärker dimensioniert und auf 5xx und 6xx Ketten abgestimmt.
- Der beiliegende Dorn ist speziell auf das Trennen von 4xx Ketten ausgelegt.
Das Kellermann Kettenwerkzeug ermöglicht die einfache Demontage der alten und die präzise Montage der neuen Kette (mit Nietschloss) ohne aufwändig die Hinterradschwinge ausbauen zu müssen. Mit dem Werkzeug können Ketten aller gängigen Marken (z. B. D.I.D, Regina, RK u. a.) getrennt und mit Hohlnietschlössern vernietet werden. Für den Einsatz ist lediglich noch ein 19er Ring- oder Steckschlüssel erforderlich.
Das Kettenwerkzeug besteht aus dem kraftübertragenden Hauptwerkzeug und einer patentierten Positioniereinheit für die Montage des Nietschlosses, die sich durch eine völlig neue und einfache Aufschiebemöglichkeit für die Seitenlasche des Kettenschlosses auszeichnet. Diese neu entwickelte, magnetische Positioniereinheit gewährleistet eine einfache und dabei absolut präzise Montage der Seitenlasche des Kettenschlosses.
Die sowohl in der Druck- wie auch in der Gegenplatte vorhandenen Magnete halten die beiden Teile des Kettenschlosses und ermöglichen durch die Führung eine genaue, einfache und bequeme Ausrichtung der Kettenschlossteile zueinander.
Dies ist für eine beschädigungsfreie Montage des Kettenschlosses entscheidend und kann durch die Aussparungen in der Druckplatte hindurch jederzeit kontrolliert werden. Die Magneten sorgen zudem dafür, dass die Positioniereinheit an der Kette haften bleibt und nicht ständig festgehalten werden muss.
Mit dem Hauptwerkzeug kann die Positioniereinheit dazu verwendet werden, die Seitenlasche auf das Kettenschloss aufzuschieben; ein Schritt, der ohne die neue Positioniereinheit sehr zeitintensiv und sehr nervenaufreibend sein kann.
Die Druck - und Gegenplatte sind so konstruiert, dass sie sich über die benachbarten Kettenglieder erstrecken, so dass man beim Montieren des Kettenschlosses schon mit bloßem Auge erkennen kann, wann die Lasche passend weit auf die beiden Bolzen aufgeschoben ist.
Damit sind die sonst häufig auftretenden Beschädigungen der Kette oder des Kettenschlosses durch Montagefehler weitgehend ausgeschlossen.
Es ist geeiget für alle 4er, 5er und 6er Teilungen.
Es können Ketten aller gängigen Marken getrennt und mit Hohlnietschlössern vernietet werden.
!!!ACHTUNG!!! ZUBEHÖR!!!! : Das Werkzeug ist bei Verwendung des Nietkopfformer auch für Vollnietschlösser geeignet.
empf. Anzugsmomente:
4er Ketten: 10Nm
5er Ketten: 20Nm
6er Ketten: 25Nm
Ein Drehmoment von mehr als 35Nm kann zur Beschädigung des Werkzeuges führen!
passt zu folgenden Fahrzeugen
Marke | Modell | Modellbezeichnung | Hubraum | Baujahr | Strassenbezeichnung | Zylinder | Leistung | Anfang Fahrgestellnummer | ab Fahrgestellnummer | bis Fahrgestellnummer |
Adly/Herchee | ATV | 300 | 2004 | 1 | 19 PS, 14 kw | |||||
Adly/Herchee | ATV | 300 | 2005 | 1 | 19 PS, 14 kw | |||||
Adly/Herchee | ATV | 50 | 2004-2005 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |||||
Adly/Herchee | ATV | 50 | 2006 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |||||
Adly/Herchee | ATV | S | 150 | 2004-2009 | Sport | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | S | 300 | 2004-2005 | Sport | 1 | 19 PS, 14 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | S | 300 | 2006-2007 | Sport | 1 | 19 PS, 14 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | U | 150 | 2004-2007 | Utility | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | U | 300 | 2004-2005 | Utility | 1 | 19 PS, 14 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | U | 300 | 2006-2009 | Utility | 1 | 19 PS, 14 kw | |||
Adly/Herchee | ATV | V | 100 | 2004-2006 | 1 | 5,9 PS, 4,3 kw | ||||
Adly/Herchee | ATV | VG | 50 | 2004-2008 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | ||||
Adly/Herchee | ATV | VG | 50 | 2009-2015 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | ||||
Adly/Herchee | ATV | VS | 50 | 2004-2010 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | ||||
Adly/Herchee | Canyon | 280 | 2007-2009 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kw | |||||
Adly/Herchee | Canyon | 320 | 2007-2009 | 22 Zoll | 1 | 17,8 PS, 13,1 kw | ||||
Adly/Herchee | Canyon | 320 | 2010-2011 | 22 Zoll | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Adly/Herchee | Canyon | 320 | 2012-2014 | 25 Zoll | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Adly/Herchee | Canyon | U | 280 | 2010-2013 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kw | ||||
Adly/Herchee | Crossover | 150 | 2005-2007 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |||||
Adly/Herchee | Crossover | 150 | 2007-2009 | Boost | 1 | 9,5 PS, 7 kw | ||||
Adly/Herchee | Crossover | 300 | 2005-2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |||||
Adly/Herchee | Crossover | 300 | 2007-2009 | Boost | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Crossroad | 150 | 2005-2009 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |||||
Adly/Herchee | Crossroad | 220 | 2006-2010 | Sentinel | 1 | 15,5 PS, 11,4 kw | ||||
Adly/Herchee | Crossroad | 300 | 2005-2008 | 1 | 19 PS, 14 kw | |||||
Adly/Herchee | Crossroad | 300 | 2007-2010 | Sentinel | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Herkules | LOF | 500 | 2013 | Supermoto | 1 | 46/20,4 PS, 34/15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | 280 | 2007-2013 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kw | |||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2007-2010 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2011 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2012 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2012 | Supermoto | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2013 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Adly/Herchee | Hurricane | 320 | 2013 | Supermoto | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 320 | 2010-2011 | Flat | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 320 | 2012-2014 | Flat | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2008-2010 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2009-2010 | Flat | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2011 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2011 | Flat | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2012 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2012 | Flat | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2013 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | S | 500 | 2013 | Flat | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |||
Adly/Herchee | Hurricane | XS | 300 | 2007-2010 | 1 | 18,6 PS, 13,7 kw | ||||
Adly/Herchee | Hurricane | XS | 300 | 2011-2013 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Interceptor | XXL LC | 50 | 2009-2014 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kw | ||||
Adly/Herchee | RS | XXL AC | 50 | 2005-2006 | Super Sonic | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | |||
Adly/Herchee | RS | XXL AC | 50 | 2007 | Super Sonic | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | |||
Adly/Herchee | RS | XXL AC | 50 | 2008-2009 | Super Sonic | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | |||
Adly/Herchee | RS | XXL AC | 50 | 2010-2014 | Super Sonic | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | |||
Adly/Herchee | Sport | 300 | 2007-2010 | Interceptor | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Sport | 300 | 2011 | Interceptor | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Sport | 300 | 2012 | Interceptor | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Sport | 300 | 2013 | Interceptor | 1 | 19 PS, 14 kw | ||||
Adly/Herchee | Super Cross | XXL AC | 50 | 2005-2007 | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | ||||
Adly/Herchee | Super Cross | XXL AC | 50 | 2008-2014 | 1 | 3,6 PS, 2,65 kw | ||||
Adly/Herchee | Super Cross | XXL LC | 50 | 2009-2016 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kw | ||||
Aeon | Cobra | 220 | 2005 | 1 | 12,3 PS, 9 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2006 | 1 | 12,3 PS, 9 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2007 | 1 | 12,3 PS, 9 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2008 | 1 | 12,3 PS, 9 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2009 | 1 | 16 PS, 11,8 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2010 | 1 | 16 PS, 11,8 kw | |||||
Aeon | Cobra | 220 | 2012 | HI-PERF | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ||||
Aeon | Cobra | 220 | 2013 | HI-PERF | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ||||
Aeon | Cobra | 220 | 2014 | HI-PERF | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ||||
Aeon | Cobra | 350 | 2009 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Aeon | Cobra | 350 | 2010 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Aeon | Cobra | 350 | 2011 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |||||
Aeon | Cobra | 350 | 2012 | HI-PERF | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Aeon | Cobra | 350 | 2013 | HI-PERF | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Aeon | Cobra | 350 | 2014 | HI-PERF | 1 | 20,4 PS, 15 kw | ||||
Aeon | Cobra | 400 | 2013 | Lux | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kw | ||||
Aeon | Cobra | 400 | 2013 | Basic | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kw | ||||
Aeon | Cobra | 50 | 2008 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Cobra | 50 | 2009 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Cobra | 50 | 2010 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Cobra | 50 | 2011 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Cobra | 50 | 2012 | HI-PERF | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Cobra | 50 | 2013 | HI-PERF | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Cobra | 50 | 2014 | HI-PERF | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 125 | 2003 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 125 | 2004 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 125 | 2005 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 125 | 2006 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 180 | 2003 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kw | ||||
Aeon | Cobra | RS | 180 | 2002 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kw | ||||
Aeon | Cobra | RSII | 180 | 2004 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RSII | 180 | 2005 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RSII | 180 | 2006 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RSII | 180 | 2007 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Cobra | RSII | 180 | 2008 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2008 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2009 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2010 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2011 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2012 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2013 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Minikolt | 50 | 2014 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2004 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2005 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2003 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2002 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2006 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2007 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2008 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2009 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | 180 | 2010 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | |||||
Aeon | Overland | H | 180 | 2012 | 1 | 8,8 PS, 6,4 kw | ||||
Aeon | Revo | 50 | 2004 | Minikolt | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | 50 | 2005 | Minikolt | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | 50 | 2006 | Minikolt | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | 50 | 2007 | Minikolt | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2005 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2004 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2006 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2007-2008 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2009 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 100 | 2010 | 1 | 6,6 PS, 4,8 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 50 | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 50 | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 50 | 2006 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aeon | Revo | W | 50 | 2007 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||||
Aiyumo | Paraisso | 125 | 2009-2016 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||
Aiyumo | Quad Sport | 250 | 2009-2016 | 1 | 13,2 PS, 9,7 kw | |||||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2008-2012 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2013-2015 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2008-2012 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2013-2015 | Trail | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2013-2015 | City Sport | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2013-2015 | Ultrapassar | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 125 | 2013-2015 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2010 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2010 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2011 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2011 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2012 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2012 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2013 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 200 | 2013 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 240 | 2013 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 240 | 2014 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR3 | Enduro | 240 | 2013-2015 | Ultrapassar | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |||
AJP | PR3 | Enduro | 240 | 2014 | Pro | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2009 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2009 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2010 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2010 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2011 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2011 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2012 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2012 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2013 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | MX | 200 | 2013 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 125 | 2008-2012 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 125 | 2013-2015 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 125 | 2010-2012 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 125 | 2013 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2010 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2010 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2011 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2012 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2013 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2011 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2012 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Supermoto | 200 | 2013 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR3 | Trail | 200 | 2013 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2007 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2008 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2009 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2010 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2010-2012 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2011 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2012 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2013-2015 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2013-2015 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 125 | 2013 | Pro Special Edition | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2009 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2010 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2010 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2011 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2011 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2012 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2013 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2012 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2013 | Pro Special Edition | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 200 | 2013 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 240 | 2013 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 240 | 2014 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR4 | Enduro | 240 | 2013 | Extreme | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |||
AJP | PR4 | Enduro | 240 | 2014 | Extreme | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2007 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2008 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2009 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2010 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2010-2012 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2011 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2012 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2013-2015 | Supermoto | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 125 | 2013 | Pro | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2009 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2010 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2010 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2011 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2012 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2013-2014 | 1 | 18 PS, 13,2 kw | ||||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2011 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2012 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Supermoto | 200 | 2013 | Pro | 1 | 18 PS, 13,2 kw | |||
AJP | PR4 | Trail | 125 | 2013-2014 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw | ||||
AJP | PR4 | Trail | 240 | 2013 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR4 | Trail | 240 | 2014-2015 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2009 | 1 | 22 PS, 16,2 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2010-2011 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2012 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2013 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2014 | 1 | 27,5 PS, 20,2 kw | ||||
AJP | PR5 | Enduro | 250 | 2014 | Extreme | 1 | 27,5 PS, 20,2 kw | |||
AJP | PR5 | Supermoto | 250 | 2010-2014 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ||||
AJP | PR5 | Trail | 250 | 2013-2015 | 1 | 27,5 PS, 20,2 kw | ||||
AJS | Bobber | 125 | 2010-2016 | Regal Raptor | 2 | 11 PS, 8 kw | ||||
AJS | CR3 | 125 | 2006-2008 | Regal Raptor | 1 | 11 PS, 8 kw | ||||
AJS | Daytona | 125 | 2010-2016 | Regal Raptor | 2 | 11 PS, 8 kw | ||||
AJS | DD | E | 250 | 2004-2009 | Regal Raptor | 2 | 17 PS, 12,4 kw | |||
AJS | DD | E-2 | 50 | 2004-2006 | Regal Raptor | 1 | ||||
AJS | DD | E-2 | 50 | 2007-2012 | Regal Raptor | 1 | ||||
AJS | DD-E | 125 | 2004-2006 | Regal Raptor | 2 | |||||
AJS | DD-E | Gussrad | 125 | 2009-2010 | Regal Raptor | 2 | 11 PS, 8 kw | |||
AJS | DD-E | MK3 | 125 | 2013-2015 | Regal Raptor | 2 | 11 PS, 8 kw | |||
AJS | Eos | 350 | 2011-2015 | 2 | 23 PS, 17 kw | |||||
AJS | Eos | MK2 | 125 | 2009-2015 | Regal Raptor | 2 | 11 PS, 8 kw | |||
AJS | JS | 125 | 2009-2015 | Eco-2 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | ||||
AJS | JS | 125 | 2012-2015 | Eco Custom | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | ||||
AJS | JSM | 125 | 2009-2014 | Trail | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | ||||
AJS | JSM | 125 | 2009-2015 | Motard | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | ||||
AJS | JSM | 50 | 2011-2016 | Motard | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ||||
AJS | NAC12 | LC | 125 | 2009-2011 | 2 | 11,6 PS, 8,5 kw | ||||
AJS | NAC12 | LC | 125 | 2012-2015 | 2 | 11,6 PS, 8,5 kw | ||||
AJS | NKT-1 | 125 | 2008-2010 | Naked | 2 | 11,4 PS, 8,3 kw | ||||
AJS | SPT | 350 | 2013-2014 | 2 | 23 PS, 17 kw | |||||
AJS | Stellar | E-9B | 350 | 2011-2014 | 2 | 23 PS, 17 kw | ||||
Aprilia | AF1 | 125 | 1990-1991 | Futura | 1 | 30 PS, 22 kw | FM/FG | |||
Aprilia | AF1 | 125 | 1989 | Sintesi Replica | 1 | 27 PS, 20 kw | EU | |||
Aprilia | AF1 | 125 | 1988 | Sintesi | 1 | 27 PS, 20 kw | EH | |||
Aprilia | AF1 | 125 | 1992-1993 | Sport Pro | 1 | 33 PS, 24,3 kw | FM/GE | |||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2013 | ABS | 4 | 125 PS, 92 kw | ZD4VK | |||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2014 | ABS | 4 | 125 PS, 92 kw | ZD4VK | |||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2014 | Travel Pack ABS | 4 | 125 PS, 92 kw | ZD4VKA | |||
Aprilia | Classic | 125 | 1995-1997 | 1 | 11/8 PS, 8/6 kw | MF000 | ||||
Aprilia | Classic | 125 | 1998 | 1 | 11/8 PS, 8/6 kw | MF000 | ||||
Aprilia | Classic | 125 | 1999-2000 | 1 | 11/8 PS, 8/6 kw | MF000 | ||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2011 | 4 | 130 PS, 95 kw | TV000 | ||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2011 | ATC ABS | 4 | 130 PS, 95 kw | TVA00 | |||
